更新时间:2025-08-12
点击次数:476
日立SU-8010场发射电镜SEM+EDX--现场交付
在2025年8月北京芯片行业工厂内部实验室成功从我公司购买日立场发射电镜SU-8010SEM+EDX ,从现场交流技术和了解到客户需求到签订合同交付
仪器现场只用了15个工作日时间,深圳心怡创科技效率的为客户服务宗旨:以下是交付现场:速度效率就是为客户省钱。
仪器配置如下:(日立SU-8010SEM+牛津EDX+电脑+操作软件+工作站)
装机地点:北京
客户需求:芯片表面分析

在公司叶工的装机现场,仪器性能再次确认和样品的分析,得到客户很好的反馈和专业的给与。感谢客户的认可。给出工程师的专业性得到很大的认可。
仪器参数:
| 二次电子分辨率 | 1.0nm(加速电压15kV、WD=4mm) | |
| 1.3nm(加速电压1kV、WD=1.5mm) | ||
| 加速电压 | 0.1~30kV | |
| 观测倍率 | 20~8000,000(底片输出) | |
| 60~2,000,000(显示器输出) | ||
| 样品台 | ||
| 马达驱动 | 3轴马达 | |
| 5轴(选配) | ||
| 行程 | X | 0~50mm |
| Y | 0~50mm | |
| Z | 360° | |
| T | -5~70° | |
| R | 1.5~30mm | |
| zui大装载尺寸 | 100mm(zui大) | |
| 150mm(选配) | ||
| 探头 | ||
| 标配 | Lower | 高立体感图像 |
| Upper | 高分辨SE、BSE图像 | |
| 选配 | STEM | 明场像、暗场像 |
| YAG 探头 | BSE图像 | |
| 半导体探头 | BSE图像 | |
| EBIC | 电子束感生电流图像 | |
| EDS | 元素分析 | |
| 反污染措施 | ||
| 冷指 | 标配 | |
| 物镜光阑 | 内置自清洁功能 | |
| 电子枪 | 内置加热器 | |
| 真空系统 | ||
| 离子泵 | 3台 | |
| 分子泵 | 1台 | |
| 机械泵 | 1台 | |
加我微信,了解最新动态

Copyright © 2026 深圳市心怡创科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:粤ICP备15044648号 sitemap.xml