产品名称:二手日立SU-8010场发射电镜
产品型号:
更新时间:2025-02-14
产品特点:二手日立SU-8010场发射电镜包括SU-8010主机和E-1045喷铂喷碳装置,并配备有EDAX X射线能谱仪。加速电压为15kV时,分辨率为1.0nm,加速电压为1kV时,分辨率为1.3nm。
产品详细资料:
二手日立SU-8010场发射电镜主要用途:
扫描电镜(SEM)可观察纳米材料、材料断口的分析、观察原始表面、观察区域细节、显微结构分析等。
X射线能谱仪可进行成分的常规微区分析:元素定量、定性成分分析,实时微区成分分析,快速的多元素面扫描和线扫描分布测量。分析范围Be4~U92。
已广泛应用于材料科学、金属材料、陶瓷材料半导体材料、化学材料、医药科学以及生物等领域。
二手日立SU-8010场发射电镜产品特点:
1. 低加速电压成像能力,1kv分辨率可达1.3nm
2. 日立专li的ExB设计,不需喷镀,可以直接观测不导电样品
3. Upper探头可选择接受二次电子像或背散射电子像
4. 可以根据样品类型和观测要求选择打开或关闭减速功能
5. 标配有冷指、电子枪内置加热器,物镜光阑具有自清洁功能
6. 仪器的烘烤维护及烘烤后的透镜机械对中均可由用户自行完成
品牌,生产厂家,制造国家 | 日本日立 |
型号/规格 | SU8010 |
电镜类型 | 冷场发射电镜 |
简介 | 场发射扫描电镜可用于材料分析和研究,特别是材料断口分析、微区成分分析、各种镀膜表面形貌分析、层厚测量和显微组织形貌及纳米材料分析等。 |
指标参数 | (1)二次电子分辨率:1.0nm(15kV),1.6nm(1kV) ; (2)加速电压:≥0.1 ~ 30kV (3)电子束流:100nA,200nA 或20nA (4)放大倍数:优于×30~×200000 (5)物镜光阑:可调,加热自清洁装置 (6)样品台:三轴;倾斜:≥-3~700 ;旋转:3600连续 (7)真空系统:真空度:电子枪室高真空:10-7Pa,;提供离子泵用专用UPS;样品室真空:10-4Pa。 (8)聚光镜:电磁透镜会聚系统,束流强度可连续可调。 (9)电子光学系统 9.1电子枪:场发射电子枪 9.2电子枪和轴:自动 9.3工作距离:≥1.5mm~30mm 9.4聚焦:自动聚焦或手动聚焦。 9.5减速模式 9.6自动功能:自动聚焦、曝光、消像散 9.7能量过滤器。 (10)探测器及成像系统 高位二次电子探头和低位二次电子探头、背散射电子探头。 (11)全自动离子溅射仪 溅射电流:0~40mA;靶铂(Pt)或黄金靶 (12)能谱仪 分辨率127eV;探测器探头 SDD;探头有效面积:≥60平方毫米;探测元素 Be4--U92;提供全套分析软件。 |
主要应用 | 场发射扫描电镜可用于材料分析和研究,特别是材料断口分析、微区成分分析、各种镀膜表面形貌分析、层厚测量和显微组织形貌及纳米材料分析等。 |
样品要求 | 样品类型:无磁性、无挥发性材料 |
如果你对此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |